For refractory industry, anti-abrasion application or anti-erosion areas
ROTARY KILN BAUXITE
Items | Al2O3 | Fe2O3 | B.D. | K2O+Na2O | CaO+MgO | TiO2 |
RKB-88 | 88%min | 2.2%max | 3.25 min | 0.6 %max | 0.8% max | 3.8 %max |
RKB-87 | 87%min | 2.2%max | 3.20 min | 0.6 %max | 0.8% max | 3.8% max |
RKB-86 | 86%min | 2.2%max | 3.15 min | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
RKB-85 | 85%min | 2.2%max | 3.10min | 0.6 %max | 0.8% max | 4% max |
RKB-83 | 83%min | 2.2%max | 3.05min | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
RKB-80 | 80%min | 2.2%max | 3.0min | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
RKB-78 | 78%min | 2.2%max | 2.8-2.9 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
ROUND KILN BAUXITE
Items | Al2O3 | Fe2O3 | B.D. | K2O+Na2O | CaO+MgO | TiO2 |
GAL-90 | 90%min | 2.5%max | 3.38min | 0.6%max | 0.8%max | 3.8%max |
GAL-89 | 89%min | 2.5%max | 3.35 min | 0.6%max | 0.8%max | 4%max |
GAL-88 | 88%min | 2.5%max | 3.30 min | 0.6%max | 0.8%max | 4%max |
GAL-87 | 87%min | 2.5%max | 3.25min | 0.6%max | 0.8%max | 4%max |
GAL-86 | 86%min | 2.5%max | 3.20 min | 0.6%max | 0.8%max | 4%max |
GAL-85 | 85%min | 2.5%max | 3.15 min | 0.6%max | 0.8%max | 4%max |
GAL-83 | 83%min | 2.5%max | 3.10 min | 0.6%max | 0.8%max | 4%max |
SHAFT KILN BAUXITE
Items | Al2O3 | Fe2O3 | B.D. | K2O+Na2O | CaO+MgO | TiO2 |
SKB-86 | 86%min | 2.5%max | 2.9-3.15 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-85 | 85% min | 2.5% max | 2.8-3.10 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-84 | 84% min | 2.5% max | 2.8-3.10 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-83 | 83% min | 2.5% max | 2.8-3.10 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-82 | 82% min | 2.5% max | 2.8-3.0 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-80 | 80% min | 2.5% max | 2.7-3.0 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-78 | 78% min | 2.5% max | 2.7-2.9 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-75 | 75% min | 2.5% max | 2.6-2.8 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-70 | 70% min | 2.5% max | 2.6-2.8 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |
SKB-50 | 50% min | 2.5% max | 2.5-2.55 | 0.6% max | 0.8% max | 4% max |